公司管理层
公司管理层
| 姓名 | 头衔 |
|---|---|
| Philip T. (Terry) Ragon | 首席执行官、创始人 |
| Paul Grabscheid | 战略规划副总裁 |
| Susan M. Ragon | 财务、行政及人事副总裁 |
| Joe DeSantis | 软件开发副总裁 |
| Robert Nagle | 软件开发副总裁 |
| John Paladino | 客户服务副总裁 |
| Richard Deutsch | 市场副总裁 |
全球业务开发管理
| 姓名 | 头衔 |
|---|---|
| Kerry Stratton | 医疗卫生董事总经理 |
全球销售管理
北美区
| 姓名 | 头衔 |
|---|---|
| Matthew Nee | 北美地区销售副总裁 |
| Ron Sullivan | 副总裁、联邦及美国地区总经理 |
| Tom Lowry | 西部销售经理 |
英国区
| 姓名 | 头衔 |
|---|---|
| Graham Frost | 集团董事、董事总经理,主管英国/南非/中东(不包括以色列)业务 |
| Jean-Pierre Giannetti | 意大利地区销售经理 |
| Henrik Steen Madsen | 斯堪的纳维亚地区销售经理 |
| Mats Sandstrom | 芬兰地区销售经理 |
| Tristan Debove | 法国地区销售经理 |
| Eric Spannenburg | Benelux 地区销售经理 |
| Henry Adams | 南非地区销售经理 |
德国区
| 姓名 | 头衔 |
|---|---|
| Jörg Klingler | 集团董事兼董事总经理,德国/中东欧/俄罗斯/大中华地区 |
| Peter Schulte | 中欧地区(德国)销售经理 |
俄罗斯地区总经理 |
|
捷克共和国、斯洛伐克共和国销售经理 |
|
瑞士地区总经理 |
西班牙/葡萄牙
| 姓名 | 头衔 |
|---|---|
| Carlos López Bravo | 西班牙、葡萄牙地区总经理 |
南美/印度区
| 姓名 | 头衔 |
|---|---|
| Carlos Eduardo Kühl Nogueira | 集团董事兼董事总经理,南非及印度地区 |
| Luis Volkweis | 智利地区销售经理 |
| Vir Chopra | 印度地区主席 |
亚太区
| 姓名 | 头衔 |
|---|---|
| Denis Tebbutt | 澳大利亚地区董事总经理 |
| Tsugutoshi Sakayori | 日本地区总裁 |
| 大中华区总经理 |
以色列
| 姓名 | 头衔 |
|---|---|
| Yossi Shalom | 以色列地区总经理 |

